

Enalte EA
O extrato de algas que valoriza a sua lavoura.
Descrição
ENALTE EA é um fertilizante organomineral foliar, à base de extrato de alga Ascophyllum nodosum, originário das águas frias da Noruega.
Como fertilizante, ele ajuda a planta a resistir ao estresse, no desenvolvimento radicular e na absorção de nutrientes.
Conheça a eficiência do produto ENALTE EA!
Garantia de mais saúde, desenvolvimento e sabor do fruto.
Benefícios:
- Auxilia no estabelecimento da planta;
- Melhora a saúde e o desenvolvimento da folha;
- Maior enraizamento.
Garantias:
Densidade....................................... 1,155 g/mL |
Nutrientes solúveis em água: |
Potássio (K2O) .............................. 6,0% (69,3 g/L) |
Boro (B) ...................................... 0,1 % (1,15 g/L) |
Carbono Orgânico Total (COT) .................... 8,0% |
Maior relação soluto /solvente ................. 20 g/L |
Indicação de Uso
CULTURA | DOSAGEM | ORIENTAÇÃO & ÉPOCA DE APLICAÇÃO |
Maçã e Pera | 2,0 a 2,5 L/ha | 1. Na ponta verde (início da abertura) 2. Na pré-florada / botões rosa 3. Na florada completa 4. No início da formação da fruta |
Citrus | 3,0 a 4,0 L/ha | 1. No início da florada 2. Na queda das pétalas 3. Frutos na fase de “chumbinho” 4. Frutos na fase “ping pong” |
Uva | 2,0 a 2,5 L/ha | 1. Ramos com 30 a 40 cm 2. Ramos com 45 a 60 cm 3. Na florada completa 4. No início da formação das bagas |
Frutas de Caroço (pêssego, nectarina e ameixa) | 2,5 a 3,0 L/ha | 1. Na fase de botão rosa ou branco 2. Na florada completa 3. No fruto jovem 4. Antes do endurecimento do caroço |
Morango | 2,0 a 2,5 L/ha | 1. Antes do transplantio 2. Na pré-florada 3. Na formação dos primeiros frutos |
Hortaliças | 2,0 a 2,5 L/ha | 1. Uma semana após o transplantio 2. Repetir a cada 14 dias |
Batatas | 2,0 a 2,5 L/ha | 1. No aparecimento do tubérculo 2. Repetir após 15 dias |
Tomate | 2,0 a 2,5 L/ha | 1. Aplicar 15 dias após o transplantio 2. No início da pré-florada 3. Na formação dos frutos |
Café | 2,0 a 3,0 L/ha | 1. Via solo (fertirrigação ou jato dirigido) após a estação seca e início da formação de raízes 2. Pulverizações foliares mensais a partir de 15 dias antes do florescimento |
Cereais | 0,5 a 2,0 L/ha | Pulverizações foliares em pré-florescimento e início de frutificação |
